Programy společnosti PROTECH jsou dodávány jen s HW klíčem. Lze dodat HW klíč pro paralelní port (tiskárna), nebo pro USB port. V cenách programů není zahrnuta cena HW klíče. Při prvním odběru některého z programů je HW klíč účtován.
Základní soubor vytápění| NÁZEV | POPIS | CENA |
|---|
| TV 22 | Tepelné ztráty podle ČSN EN 12831 | 10 450 Kč |
| TOB | Posouzení stavebních konstrukcí | 4 500 Kč |
| DIMOS | Dimenzování otopných soustav | 20 790 Kč |
| VKO | Větrání kotelen | 3 900 Kč |
| Komín | Návrh komínu | 5 400 Kč |
| Katalogy | Databáze výrobků | 4 950 Kč |
| DIMTEL | Dimenzování otopných těles | 1 650 Kč |
| Výpočty | Soubor jednoúčelových výpočtů | - |
| Celý základní soubor vytápění celkem za |
39 600 Kč |
| NÁZEV | POPIS | CENA |
|---|
| TV 22 | Nahrazuje program TV | 4 290 Kč |
| TOB 2025 | Nahrazuje původní TOB (TOB podle aktualizace ČSN 73 0540-2:2025) | 2 200 Kč |
| VPS | Výpočty provozních stavů – rozšiřuje program DIMOS | 3 200 Kč |
Technická podpora| NÁZEV | POPIS | CENA |
|---|
| Technická podpora | Zahrnuje aktualizace programů a technickou podporu | 1 000 - 3 200 Kč |
Moduly k programu TV| NÁZEV | POPIS | CENA |
|---|
| Tepelná zátěž | Klimatizované prostory podle ČSN 73 0548 | 5 300 Kč |
| Modul TV BIM | Načítání souborů gb XML | 1 800 Kč |
| TV-EN | Export souborů TV do Energie | 2 000 Kč |
Otopné a chladící soustavy| NÁZEV | POPIS | CENA |
|---|
| Podlahy |
| Podlahy | Pro uživatele programu DIMOS | 5 400 Kč |
| Pro ostatní | 6 500 Kč |
| Modul Suché systémy | Suché systémy pro PDL | 2 700 Kč |
| Modul Chlazení | Pro PDL | 4 100 Kč |
| Výpočty s grafickými výstupy |
| GDS | Schémata k programu DIMOS | 7 600 Kč |
| GDSP | Půdorysy pro uživatele DIMOS | 7 600 Kč |
| Půdorysy pro uživatele GDS | 5 400 Kč |
| ZZHP - PDL | Rychlý návrh podlahových systémů včetně generování smyček | 8 700 Kč |
| pro uživatele programu PODLAHY | 5 400 Kč |
| ZZHP - STR | Grafické řešení umístění sádrokartonových stropních panelů s trubkami do půdorysu stropu | 2 000 Kč |
| Klima systémy |
| Klima systémy | Výpočet Black systému pro stropní chlazení a vytápění (napojení na DIMOS) | 1 890 Kč |
Komín| NÁZEV | POPIS | CENA |
|---|
| Komín ZZ | Výpočet komína pro jeden kotel | 3 800 Kč |
| Komín ZZ | Pro uživatele programu Komín | 1 900 Kč |
| Komín | Pro uživatele KOMIN ZZ | 3 500 Kč |
| Komín | Pro ostatní | 5 400 Kč |
| Společné komíny | modul k programu KOMÍN | 3 200 Kč |
Rozvody vody a výpočet cirkulace| NÁZEV | POPIS | CENA |
|---|
| ROVO | pro uživatele programu DIMOS | 5 400 Kč |
| ROVO | pro ostatní | 7 600 Kč |
| CIRTUV | pro uživatele programu DIMOS | 3 200 Kč |
| CIRTUV | pro ostatní | 4 300 Kč |
HW klíče| TYP | CENA |
|---|
| Lokální HW klíč | 1 000 Kč |
| Síťový klíč do 10 PC | 2 000 Kč |
| Síťový klíč pro více jak 10 PC | 3 000 Kč |
Všechny uvedené ceny jsou bez DPH.
Při nákupu celého Základního souboru vytápění lze sjednat individuální splátkový kalendář.